| Ettan - Södra 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trelleborgs FF | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 - 8 | 18 | |
| 2 | Lund | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 - 7 | 15 | |
| 3 | Eskilsminne IF | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 11 | 14 | |
| 4 | Åtvidaberg | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 - 9 | 14 | |
| 5 | Tvååkers IF | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 - 7 | 13 | |
| 6 | Ariana FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 - 10 | 12 | |
| 7 | Skovde AIK | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 - 5 | 12 | |
| 8 | FC Rosengaard 1917 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 10 | 12 | |
| 9 | Jonkopings Sodra IF | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 10 | 11 | |
| 10 | Olympic | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 - 14 | 9 | |
| 11 | Trollhättan | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 - 14 | 9 | |
| 12 | Ängelholm | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 - 11 | 8 | |
| 13 | Hässleholms IF | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 - 14 | 8 | |
| 14 | Kristianstad FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 12 | 8 | |
| 15 | Laholms FK | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 - 16 | 7 | |
| 16 | Utsiktens BK | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 - 25 | 3 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk