| Ettan - Södra 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trelleborgs FF | 14 | 9 | 5 | 0 | 33 - 12 | 32 | |
| 2 | Ariana FC | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 - 16 | 27 | |
| 3 | Åtvidaberg | 14 | 7 | 5 | 2 | 30 - 18 | 26 | |
| 4 | Lund | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 - 16 | 26 | |
| 5 | FC Rosengaard 1917 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 - 19 | 22 | |
| 6 | Hässleholms IF | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 - 22 | 21 | |
| 7 | Tvååkers IF | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 - 19 | 21 | |
| 8 | Eskilsminne IF | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 - 28 | 20 | |
| 9 | Olympic | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 - 24 | 19 | |
| 10 | Jonkopings Sodra IF | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 - 15 | 18 | |
| 11 | Ängelholm | 14 | 3 | 7 | 4 | 22 - 22 | 16 | |
| 12 | Skovde AIK | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 - 20 | 16 | |
| 13 | Kristianstad FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 - 24 | 14 | |
| 14 | Laholms FK | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 - 29 | 13 | |
| 15 | Trollhättan | 14 | 2 | 7 | 5 | 18 - 26 | 13 | |
| 16 | Utsiktens BK | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 - 39 | 4 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk