| Liga Portugal 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 26 | 22 | 3 | 1 | 52 - 10 | 69 | |
| 2 | Benfica | 27 | 19 | 8 | 0 | 58 - 17 | 65 | |
| 3 | Sporting | 25 | 19 | 5 | 1 | 64 - 14 | 62 | |
| 4 | Braga | 25 | 13 | 7 | 5 | 52 - 25 | 46 | |
| 5 | FC Famalicao | 27 | 13 | 6 | 8 | 33 - 22 | 45 | |
| 6 | Gil Vicente Barcelos | 27 | 11 | 9 | 7 | 39 - 28 | 42 | |
| 7 | Estoril Praia | 26 | 10 | 7 | 9 | 47 - 42 | 37 | |
| 8 | Moreirense FC | 27 | 10 | 5 | 12 | 31 - 39 | 35 | |
| 9 | Vitoria SC | 27 | 9 | 5 | 13 | 29 - 42 | 32 | |
| 10 | FC Arouca | 27 | 8 | 5 | 14 | 34 - 55 | 29 | |
| 11 | FC Alverca | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 - 41 | 29 | |
| 12 | Estrela Amadora | 27 | 6 | 10 | 11 | 33 - 45 | 28 | |
| 13 | Santa Clara Azores | 27 | 7 | 7 | 13 | 24 - 31 | 28 | |
| 14 | Rio Ave FC | 26 | 6 | 9 | 11 | 26 - 45 | 27 | |
| 15 | Casa Pia | 26 | 5 | 9 | 12 | 26 - 48 | 24 | |
| 16 | CD Nacional de Madeira | 27 | 5 | 7 | 15 | 29 - 39 | 22 | |
| 17 | CD Tondela | 26 | 4 | 8 | 14 | 19 - 39 | 20 | |
| 18 | Avs Futebol Sad | 27 | 1 | 8 | 18 | 18 - 58 | 11 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk