| UEFA Champions League 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 - 1 | 18 | |
| 2 | Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 - 7 | 15 | |
| 3 | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 - 8 | 13 | |
| 4 | Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 6 | 13 | |
| 5 | Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 6 | 13 | |
| 6 | Inter | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 4 | 12 | |
| 7 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 7 | 12 | |
| 8 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 - 12 | 12 | |
| 9 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 8 | 12 | |
| 10 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 - 13 | 11 | |
| 11 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 7 | 11 | |
| 12 | Newcastle | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 - 6 | 10 | |
| 13 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 - 8 | 10 | |
| 14 | Sporting | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 8 | 10 | |
| 15 | Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 11 | 10 | |
| 16 | Olympique Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 8 | 9 | |
| 17 | Juventus | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 - 10 | 9 | |
| 18 | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 8 | 9 | |
| 19 | Monaco | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 8 | 9 | |
| 20 | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 12 | 9 | |
| 21 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 - 11 | 8 | |
| 22 | Qarabag | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 13 | 7 | |
| 23 | Napoli | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 11 | 7 | |
| 24 | FC København | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 16 | 7 | |
| 25 | Benfica | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 8 | 6 | |
| 26 | Pafos FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 9 | 6 | |
| 27 | Union Saint-Gilloise | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 15 | 6 | |
| 28 | Athletic Club | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 9 | 5 | |
| 29 | Olympiakos | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 13 | 5 | |
| 30 | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 - 16 | 4 | |
| 31 | Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 - 16 | 4 | |
| 32 | Bodø/Glimt | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 - 13 | 3 | |
| 33 | Slavia Praha | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 - 11 | 3 | |
| 34 | Ajax | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 18 | 3 | |
| 35 | Villarreal | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 13 | 1 | |
| 36 | FC Kairat Almaty | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 15 | 1 |
Sluttspill
Kvalifisering