| Gruppe Pro League | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Saint-Gilloise | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 - 10 | 37 | |
| 2 | Anderlecht | 18 | 10 | 4 | 4 | 25 - 18 | 34 | |
| 3 | St. Truidense | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 - 22 | 33 | |
| 4 | Club Brugge | 17 | 10 | 2 | 5 | 24 - 17 | 32 | |
| 5 | KV Mechelen | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 - 20 | 30 | |
| 6 | Standard Liege | 18 | 7 | 3 | 8 | 16 - 21 | 24 | |
| 7 | Gent | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 - 25 | 24 | |
| 8 | Genk | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 - 23 | 23 | |
| 9 | SV Zulte Waregem | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 - 25 | 23 | |
| 10 | Royal Antwerp FC | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 - 18 | 21 | |
| 11 | Westerlo | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 - 26 | 20 | |
| 12 | Royal Charleroi SC | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 - 22 | 19 | |
| 13 | OH Leuven | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 - 27 | 19 | |
| 14 | Raal La Louviere | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 - 19 | 19 | |
| 15 | Cercle Brugge | 18 | 2 | 7 | 9 | 22 - 29 | 13 | |
| 16 | FCV Dender EH | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 - 27 | 12 |
Mesterskapsrunde
Kvalifiseringsrunde
Nedrykksrunde