| Gruppe Pro League | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Saint-Gilloise | 19 | 12 | 5 | 2 | 35 - 11 | 41 | |
| 2 | Club Brugge | 18 | 11 | 2 | 5 | 29 - 18 | 35 | |
| 3 | Anderlecht | 18 | 10 | 4 | 4 | 25 - 18 | 34 | |
| 4 | St. Truidense | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 - 22 | 33 | |
| 5 | KV Mechelen | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 - 20 | 30 | |
| 6 | Standard Liege | 19 | 8 | 3 | 8 | 17 - 21 | 27 | |
| 7 | Genk | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 - 26 | 25 | |
| 8 | Westerlo | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 - 28 | 24 | |
| 9 | Royal Antwerp FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 - 18 | 23 | |
| 10 | Gent | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 - 27 | 23 | |
| 11 | SV Zulte Waregem | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 - 27 | 23 | |
| 12 | Royal Charleroi SC | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 - 25 | 21 | |
| 13 | OH Leuven | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 - 27 | 19 | |
| 14 | Raal La Louviere | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 - 21 | 19 | |
| 15 | Cercle Brugge | 18 | 2 | 7 | 9 | 22 - 29 | 13 | |
| 16 | FCV Dender EH | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 - 33 | 12 |
Mesterskapsrunde
Kvalifiseringsrunde
Nedrykksrunde