| S | V | U | T | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 34 | 20 | 5 | 9 | 69 - 38 | 65 | |
| 2 | Paris Saint-Germain | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 - 40 | 58 | |
| 3 | Lyon | 34 | 16 | 8 | 10 | 45 - 42 | 56 | |
| 4 | Bordeaux | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 - 40 | 54 | |
| 5 | Lens | 34 | 14 | 7 | 13 | 42 - 41 | 49 | |
| 6 | AS Saint Etienne | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 - 47 | 48 | |
| 7 | Sedan-Ardennes | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 - 44 | 48 | |
| 8 | Auxerre | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 - 39 | 47 | |
| 9 | Strasbourg | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 - 52 | 46 | |
| 10 | SC Bastia | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 - 39 | 45 | |
| 11 | FC Metz | 34 | 9 | 17 | 8 | 38 - 33 | 44 | |
| 12 | FC Nantes | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 - 40 | 43 | |
| 13 | Rennes | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 - 48 | 43 | |
| 14 | Troyes AC | 34 | 13 | 4 | 17 | 36 - 52 | 43 | |
| 15 | Olympique Marseille | 34 | 9 | 15 | 10 | 45 - 45 | 42 | |
| 16 | AS Nancy | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 - 45 | 42 | |
| 17 | Le Havre | 34 | 9 | 7 | 18 | 30 - 52 | 34 | |
| 18 | Montpellier | 34 | 7 | 10 | 17 | 39 - 50 | 31 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
UEFA Cup
Uefacup-kvalifisering
Nedrykk