Kiteishvili85'
1-0
| UEFA Europa League 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 - 5 | 21 | |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 - 6 | 21 | |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 - 8 | 19 | |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 7 | 17 | |
| 5 | Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 7 | 17 | |
| 6 | Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 - 5 | 17 | |
| 7 | Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 - 4 | 17 | |
| 8 | Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 - 6 | 16 | |
| 9 | Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 - 7 | 16 | |
| 10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 - 7 | 15 | |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 - 9 | 15 | |
| 12 | Ferencvarosi | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 - 11 | 15 | |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 - 7 | 14 | |
| 14 | Viktoria Plzen | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 - 3 | 14 | |
| 15 | Røde Stjerne | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 - 6 | 14 | |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 - 11 | 13 | |
| 17 | PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 - 14 | 12 | |
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 - 9 | 12 | |
| 19 | Fenerbahce | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 7 | 12 | |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 9 | 12 | |
| 21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 15 | 11 | |
| 22 | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 - 15 | 10 | |
| 23 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 - 16 | 10 | |
| 24 | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 11 | 9 | |
| 25 | Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 - 16 | 9 | |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 - 11 | 7 | |
| 27 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 - 16 | 7 | |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 - 14 | 7 | |
| 29 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 - 15 | 6 | |
| 30 | Basel 1893 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 - 13 | 6 | |
| 31 | FC Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 - 15 | 6 | |
| 32 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 - 14 | 4 | |
| 33 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 - 15 | 3 | |
| 34 | FC Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 - 15 | 1 | |
| 35 | Malmö FF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 - 15 | 1 | |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 - 22 | 1 |
Sluttspill
Kvalifisering