| Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Salzburg | 32 | 25 | 5 | 2 | 77 - 19 | 52 | |
| 2 | Sturm Graz | 32 | 16 | 8 | 8 | 62 - 46 | 37 | |
| 3 | FK Austria Vienna | 32 | 11 | 13 | 8 | 44 - 39 | 29 | |
| 4 | Wolfsberger AC | 32 | 14 | 5 | 13 | 48 - 53 | 28 | |
| 5 | SK Rapid Vienna | 32 | 10 | 11 | 11 | 48 - 45 | 25 | |
| 6 | SK Austria Klagenfurt | 32 | 8 | 12 | 12 | 43 - 57 | 21 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Sluttspill