| Gruppe East | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 16 | 11 | 4 | 1 | 26 - 9 | 39 | |
| 2 | FC Tokyo | 17 | 9 | 6 | 2 | 38 - 24 | 37 | |
| 3 | Machida Zelvia | 16 | 7 | 7 | 2 | 21 - 18 | 33 | |
| 4 | Tokyo Verdy | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 - 19 | 28 | |
| 5 | Urawa Red Diamonds | 17 | 7 | 4 | 6 | 34 - 27 | 25 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 - 25 | 23 | |
| 7 | Mito Hollyhock | 17 | 2 | 8 | 7 | 18 - 32 | 18 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 17 | 5 | 1 | 11 | 17 - 22 | 17 | |
| 9 | Yokohama Marinos | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 - 29 | 17 | |
| 10 | JEF United Ichihara Chiba | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 - 25 | 12 |
Finaler
Plaseringskamper