141
26
| Ligue 1 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 26 | 19 | 3 | 4 | 58 - 22 | 60 | |
| 2 | Lens | 27 | 19 | 2 | 6 | 54 - 24 | 59 | |
| 3 | Olympique Marseille | 27 | 15 | 4 | 8 | 54 - 35 | 49 | |
| 4 | Lyon | 27 | 14 | 5 | 8 | 41 - 29 | 47 | |
| 5 | Lille | 27 | 14 | 5 | 8 | 42 - 34 | 47 | |
| 6 | Monaco | 27 | 14 | 4 | 9 | 47 - 38 | 46 | |
| 7 | Rennes | 27 | 12 | 8 | 7 | 43 - 37 | 44 | |
| 8 | Strasbourg | 27 | 11 | 7 | 9 | 43 - 33 | 40 | |
| 9 | Toulouse | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 - 32 | 37 | |
| 10 | FC Lorient | 27 | 9 | 10 | 8 | 37 - 41 | 37 | |
| 11 | Brest | 27 | 10 | 6 | 11 | 34 - 39 | 36 | |
| 12 | Angers | 27 | 9 | 5 | 13 | 24 - 37 | 32 | |
| 13 | Paris FC | 27 | 7 | 10 | 10 | 32 - 43 | 31 | |
| 14 | Le Havre | 27 | 6 | 9 | 12 | 22 - 35 | 27 | |
| 15 | Nice | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 - 52 | 27 | |
| 16 | Auxerre | 27 | 5 | 7 | 15 | 22 - 36 | 22 | |
| 17 | FC Nantes | 26 | 4 | 5 | 17 | 24 - 45 | 17 | |
| 18 | FC Metz | 27 | 3 | 5 | 19 | 25 - 60 | 14 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk