| Ettan - Södra 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trelleborgs FF | 12 | 8 | 4 | 0 | 30 - 10 | 28 | |
| 2 | Ariana FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 - 14 | 24 | |
| 3 | Lund | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 - 15 | 22 | |
| 4 | Åtvidaberg | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 - 15 | 22 | |
| 5 | FC Rosengaard 1917 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 - 13 | 21 | |
| 6 | Tvååkers IF | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 - 13 | 18 | |
| 7 | Jonkopings Sodra IF | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 - 14 | 17 | |
| 8 | Hässleholms IF | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 - 18 | 17 | |
| 9 | Ängelholm | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 - 18 | 15 | |
| 10 | Skovde AIK | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 - 16 | 15 | |
| 11 | Eskilsminne IF | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 - 24 | 14 | |
| 12 | Olympic | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 - 22 | 13 | |
| 13 | Kristianstad FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 - 18 | 13 | |
| 14 | Trollhättan | 12 | 2 | 6 | 4 | 17 - 23 | 12 | |
| 15 | Laholms FK | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 - 28 | 7 | |
| 16 | Utsiktens BK | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 - 33 | 4 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk