1,1k519
| Eliteserien 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromsø | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 - 2 | 19 | |
| 2 | Viking | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 - 6 | 15 | |
| 3 | Lillestrøm | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 4 | 13 | |
| 4 | Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 - 8 | 10 | |
| 5 | Bodø/Glimt | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 6 | 10 | |
| 6 | HamKam | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 11 | 9 | |
| 7 | Kristiansund | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 8 | 7 | |
| 8 | Sandefjord | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 7 | 7 | |
| 9 | Fredrikstad | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 12 | 7 | |
| 10 | KFUM | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 11 | 7 | |
| 11 | Vålerenga | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 9 | 7 | |
| 12 | Sarpsborg 08 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 6 | 5 | |
| 13 | Rosenborg | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 8 | 5 | |
| 14 | Brann | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 - 11 | 4 | |
| 15 | Start | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 - 10 | 3 | |
| 16 | Aalesund | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 - 13 | 3 |
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*De to siste rykker ned, tredje siste møter vinneren av kvalifiseringen i 1. divisjon.