| Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sturm Graz | 24 | 13 | 3 | 8 | 39 - 29 | 23 | |
| 2 | SK Rapid Vienna | 24 | 11 | 6 | 7 | 31 - 27 | 22 | |
| 3 | FK Austria Vienna | 24 | 12 | 3 | 9 | 37 - 35 | 21 | |
| 4 | FC Salzburg | 24 | 10 | 8 | 6 | 43 - 28 | 19 | |
| 5 | LASK Linz | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 - 34 | 19 | |
| 6 | TSV Hartberg | 24 | 8 | 10 | 6 | 29 - 25 | 17 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Kvalifisering