| Serie A 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 26 | 21 | 1 | 4 | 62 - 21 | 64 | |
| 2 | AC Milan | 26 | 15 | 9 | 2 | 41 - 20 | 54 | |
| 3 | Napoli | 26 | 15 | 5 | 6 | 39 - 27 | 50 | |
| 4 | Roma | 26 | 16 | 2 | 8 | 34 - 16 | 50 | |
| 5 | Juventus | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 - 25 | 46 | |
| 6 | Como 1907 | 26 | 12 | 9 | 5 | 41 - 19 | 45 | |
| 7 | Atalanta | 26 | 12 | 9 | 5 | 36 - 22 | 45 | |
| 8 | Bologna | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 - 32 | 36 | |
| 9 | Sassuolo | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 - 35 | 35 | |
| 10 | Lazio | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 - 25 | 34 | |
| 11 | Udinese | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 - 39 | 32 | |
| 12 | Parma | 26 | 8 | 8 | 10 | 19 - 31 | 32 | |
| 13 | Cagliari | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 - 35 | 29 | |
| 14 | Genoa | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 - 37 | 27 | |
| 15 | Torino | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 - 47 | 27 | |
| 16 | Fiorentina | 26 | 5 | 9 | 12 | 30 - 39 | 24 | |
| 17 | US Cremonese | 26 | 5 | 9 | 12 | 21 - 36 | 24 | |
| 18 | Lecce | 26 | 6 | 6 | 14 | 17 - 33 | 24 | |
| 19 | Pisa SC | 26 | 1 | 12 | 13 | 20 - 43 | 15 | |
| 20 | Hellas Verona | 26 | 2 | 9 | 15 | 19 - 46 | 15 |
Champions League
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykk