2,1k2,3k
| Eliteserien 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromsø | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 - 14 | 28 | |
| 2 | Viking | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 - 11 | 27 | |
| 3 | Bodø/Glimt | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 - 11 | 26 | |
| 4 | Lillestrøm | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 - 11 | 22 | |
| 5 | Molde | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 - 15 | 20 | |
| 6 | HamKam | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 - 18 | 18 | |
| 7 | Sarpsborg 08 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 - 16 | 17 | |
| 8 | Brann | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 - 21 | 16 | |
| 9 | Sandefjord | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 - 15 | 15 | |
| 10 | Fredrikstad | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 - 22 | 14 | |
| 11 | Vålerenga | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 - 21 | 14 | |
| 12 | Aalesund | 12 | 2 | 6 | 4 | 17 - 22 | 12 | |
| 13 | Rosenborg | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 - 18 | 12 | |
| 14 | KFUM | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 - 19 | 12 | |
| 15 | Kristiansund | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 - 21 | 11 | |
| 16 | Start | 13 | 1 | 4 | 8 | 14 - 30 | 7 |
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*De to siste rykker ned, tredje siste møter vinneren av kvalifiseringen i 1. divisjon.