350
77
| LaLiga 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 23 | 19 | 1 | 3 | 63 - 23 | 58 | |
| 2 | Real Madrid | 23 | 18 | 3 | 2 | 49 - 18 | 57 | |
| 3 | Atletico Madrid | 23 | 13 | 6 | 4 | 38 - 18 | 45 | |
| 4 | Villarreal | 21 | 13 | 3 | 5 | 39 - 23 | 42 | |
| 5 | Real Betis | 23 | 10 | 8 | 5 | 37 - 28 | 38 | |
| 6 | Espanyol | 22 | 10 | 4 | 8 | 26 - 27 | 34 | |
| 7 | Celta Vigo | 23 | 8 | 9 | 6 | 30 - 25 | 33 | |
| 8 | Real Sociedad | 23 | 8 | 7 | 8 | 33 - 31 | 31 | |
| 9 | Osasuna | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 - 28 | 29 | |
| 10 | Athletic Club | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 - 33 | 28 | |
| 11 | Getafe | 23 | 7 | 5 | 11 | 18 - 27 | 26 | |
| 12 | Girona | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 - 37 | 26 | |
| 13 | Sevilla | 23 | 7 | 4 | 12 | 30 - 38 | 25 | |
| 14 | Deportivo Alaves | 23 | 7 | 4 | 12 | 20 - 29 | 25 | |
| 15 | Elche CF | 23 | 5 | 9 | 9 | 31 - 35 | 24 | |
| 16 | Mallorca | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 - 37 | 24 | |
| 17 | Valencia | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 - 37 | 23 | |
| 18 | Rayo Vallecano | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 - 30 | 22 | |
| 19 | Levante UD | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 - 38 | 18 | |
| 20 | Real Oviedo | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 - 34 | 16 |
Champions League
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykk