| Brasileiro Serie A 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 - 3 | 16 | |
| 2 | Palmeiras SP | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 7 | 13 | |
| 3 | Fluminense RJ | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 6 | 13 | |
| 4 | EC Bahia BA | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 - 3 | 11 | |
| 5 | Flamengo RJ | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 4 | 10 | |
| 6 | Coritiba PR | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 6 | 10 | |
| 7 | Corinthians SP | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 8 | |
| 8 | Red Bull Bragantino SP | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 6 | 8 | |
| 9 | Grêmio | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 9 | 7 | |
| 10 | Athletico Paranaense PR | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 6 | 7 | |
| 11 | EC Vitoria BA | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 8 | 7 | |
| 12 | Mirassol FC SP | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 - 8 | 6 | |
| 13 | Santos FC SP | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 11 | 6 | |
| 14 | Chapecoense SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 - 8 | 5 | |
| 15 | Vasco da Gama RJ | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 10 | 5 | |
| 16 | Atletico Mineiro MG | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 10 | 5 | |
| 17 | Botafogo FR RJ | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 9 | 3 | |
| 18 | Clube do Remo PA | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 - 11 | 3 | |
| 19 | Cruzeiro MG | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 - 14 | 3 | |
| 20 | Internacional RS | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 8 | 2 |
Copa Libertadores
Copa Libertadores-kvalifisering
Copa Sudamericana
Nedrykk