| Brasileiro Serie A 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras SP | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 - 10 | 25 | |
| 2 | Sao Paulo FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 - 7 | 20 | |
| 3 | Fluminense RJ | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 - 11 | 20 | |
| 4 | Flamengo RJ | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 - 9 | 17 | |
| 5 | EC Bahia BA | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 - 9 | 17 | |
| 6 | Athletico Paranaense PR | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 - 13 | 16 | |
| 7 | Coritiba PR | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 - 10 | 15 | |
| 8 | Atletico Mineiro MG | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 - 12 | 14 | |
| 9 | Red Bull Bragantino SP | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 - 10 | 14 | |
| 10 | Botafogo FR RJ | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 - 19 | 12 | |
| 11 | Grêmio | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 - 14 | 12 | |
| 12 | Vasco da Gama RJ | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 - 16 | 12 | |
| 13 | Internacional RS | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 - 10 | 12 | |
| 14 | EC Vitoria BA | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 - 14 | 11 | |
| 15 | Santos FC SP | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 - 16 | 10 | |
| 16 | Corinthians SP | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 - 11 | 10 | |
| 17 | Chapecoense SC | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 - 16 | 8 | |
| 18 | Clube do Remo PA | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 - 17 | 7 | |
| 19 | Cruzeiro MG | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 - 20 | 7 | |
| 20 | Mirassol FC SP | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 - 14 | 6 |
Copa Libertadores
Copa Libertadores-kvalifisering
Copa Sudamericana
Nedrykk