79'
1-0
92
57
| Bundesliga 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 14 | 12 | 2 | 0 | 51 - 11 | 38 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 - 12 | 32 | |
| 3 | Bayer Leverkusen | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 - 20 | 29 | |
| 4 | RB Leipzig | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 - 19 | 29 | |
| 5 | Hoffenheim | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 - 20 | 27 | |
| 6 | VfB Stuttgart | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 - 22 | 26 | |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 - 30 | 25 | |
| 8 | Union Berlin | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 - 23 | 21 | |
| 9 | Freiburg | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 - 26 | 20 | |
| 10 | Werder Bremen | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 - 28 | 17 | |
| 11 | 1. FC Köln | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 - 24 | 16 | |
| 12 | Borussia M'gladbach | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 - 24 | 16 | |
| 13 | Hamburger SV | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 - 25 | 16 | |
| 14 | Wolfsburg | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 - 28 | 15 | |
| 15 | FC Augsburg | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 - 28 | 14 | |
| 16 | FC St. Pauli | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 - 26 | 11 | |
| 17 | FC Heidenheim | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 - 30 | 11 | |
| 18 | Mainz 05 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 - 26 | 7 |
Champions League
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk