65114
| Bundesliga 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 31 | 26 | 4 | 1 | 113 - 32 | 82 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 31 | 20 | 7 | 4 | 65 - 31 | 67 | |
| 3 | RB Leipzig | 31 | 19 | 5 | 7 | 62 - 38 | 62 | |
| 4 | VfB Stuttgart | 31 | 17 | 6 | 8 | 63 - 43 | 57 | |
| 5 | Hoffenheim | 31 | 17 | 6 | 8 | 61 - 45 | 57 | |
| 6 | Bayer Leverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | 62 - 42 | 55 | |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 31 | 11 | 10 | 10 | 56 - 58 | 43 | |
| 8 | Freiburg | 31 | 12 | 7 | 12 | 44 - 52 | 43 | |
| 9 | FC Augsburg | 31 | 10 | 7 | 14 | 39 - 55 | 37 | |
| 10 | Mainz 05 | 31 | 8 | 10 | 13 | 39 - 49 | 34 | |
| 11 | Borussia M'gladbach | 31 | 7 | 11 | 13 | 36 - 50 | 32 | |
| 12 | Werder Bremen | 31 | 8 | 8 | 15 | 36 - 54 | 32 | |
| 13 | Union Berlin | 31 | 8 | 8 | 15 | 35 - 55 | 32 | |
| 14 | 1. FC Köln | 31 | 7 | 10 | 14 | 45 - 53 | 31 | |
| 15 | Hamburger SV | 31 | 7 | 10 | 14 | 34 - 50 | 31 | |
| 16 | FC St. Pauli | 31 | 6 | 8 | 17 | 26 - 53 | 26 | |
| 17 | Wolfsburg | 31 | 6 | 7 | 18 | 41 - 66 | 25 | |
| 18 | FC Heidenheim | 31 | 5 | 7 | 19 | 35 - 66 | 22 |
Champions League
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk