| Damallsvenskan 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken | 11 | 10 | 0 | 1 | 26 - 10 | 30 | |
| 2 | Hammarby | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 - 6 | 28 | |
| 3 | Malmö FF | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 - 8 | 21 | |
| 4 | AIK | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 - 15 | 21 | |
| 5 | Eskilstuna United DFF | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 - 10 | 17 | |
| 6 | Kristianstads DFF | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 - 23 | 15 | |
| 7 | Piteå | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 - 14 | 14 | |
| 8 | Vittsjö | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 - 13 | 14 | |
| 9 | Brommapojkarna | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 - 22 | 12 | |
| 10 | Vaxjo DFF | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 - 18 | 11 | |
| 11 | Rosengård | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 - 17 | 9 | |
| 12 | Norrköping | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 - 13 | 9 | |
| 13 | Djurgårdens IF | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 - 20 | 8 | |
| 14 | IK Uppsala | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 - 24 | 6 |
Champions League
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*De to siste rykker ned, tredje siste til nedrykkskvalifisering.