| Gruppe Qualifying Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genk | 40 | 15 | 14 | 11 | 57 - 53 | 38 | |
| 2 | Standard Liege | 40 | 16 | 9 | 15 | 44 - 46 | 37 | |
| 3 | Royal Charleroi SC | 40 | 14 | 9 | 17 | 50 - 50 | 34 | |
| 4 | Westerlo | 40 | 14 | 10 | 16 | 50 - 57 | 33 | |
| 5 | Royal Antwerp FC | 40 | 13 | 9 | 18 | 43 - 48 | 31 | |
| 6 | OH Leuven | 40 | 10 | 10 | 20 | 41 - 60 | 23 |
Kvalifisering