| Chinese Super League 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Rongcheng | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 - 6 | 13 | |
| 2 | Chongqing Tonglianglong FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 - 4 | 11 | |
| 3 | Yunnan Yukun | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 8 | 9 | |
| 4 | Dalian Zhixing FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 10 | 9 | |
| 5 | Liaoning Shenyang Urban | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 6 | 7 | |
| 6 | Shenzhen Peng City | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 - 12 | 6 | |
| 7 | Qingdao Zhongchuang Hengtai | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 12 | 4 | |
| 8 | Shandong Taishan | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 - 7 | 3 | |
| 9 | Zhejiang Professional | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 6 | 2 | |
| 10 | FC Shanghai Shenhua | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 - 7 | 1 | |
| 11 | Shanghai Port FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 6 | 1 | |
| 12 | Henan Songshan Longmen | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 1 | |
| 13 | Beijing Guoan FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 7 | -1 | |
| 14 | Wuhan Three Towns | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 11 | -1 | |
| 15 | Qingdao Hainiu FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 9 | -3 | |
| 16 | Tianjin Jinmen Tiger | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 8 | -8 |
AFC Champions League Elite
AFC Champions League Two
Nedrykk
*Shandong Taishan 6 poeng trukket på grunn av forbundets vedtakZhejiang Professional 5 poeng trukket på grunn av vedtak fra forbundetFC Shanghai Shenhua 10 poeng trukket etter vedtak fra forbundetShanghai Port FC 5 poengs trekk på grunn av vedtak fra forbundetHenan Songshan Longmen 6 poeng trukket på grunn av forbundets vedtakBeijing Guoan FC 5 poeng trukket etter vedtak fra ForbundetWuhan Three Towns 5 poeng trukket på grunn av forbundets vedtakQingdao Hainiu FC 7 poeng er trukket på grunn av et vedtak fra forbundet.Tianjin Jinmen Tiger 10 poeng er trukket på grunn av et vedtak fra Forbundet