| Medaljeoversikt | Totalt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Norge | 18 | 11 | 11 | 40 | |
| 2 | ![]() USA | 11 | 12 | 8 | 31 | |
| 3 | ![]() Nederland | 10 | 7 | 3 | 20 | |
| 4 | ![]() Italia | 10 | 6 | 14 | 30 | |
| 5 | ![]() Frankrike | 8 | 9 | 6 | 23 | |
| 6 | ![]() Tyskland | 6 | 8 | 8 | 22 | |
| 7 | ![]() Sveits | 6 | 8 | 6 | 20 | |
| 8 | ![]() Sverige | 6 | 6 | 4 | 16 | |
| 9 | ![]() Østerrike | 5 | 8 | 5 | 18 | |
| 10 | ![]() Japan | 5 | 7 | 12 | 24 | |
| 11 | ![]() Canada | 4 | 6 | 9 | 19 | |
| 12 | ![]() Kina | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 13 | ![]() Sør-Korea | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 | ![]() Australia | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 15 | ![]() Storbritannia | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | ![]() Tsjekkia | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 17 | ![]() Slovenia | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 18 | ![]() Spania | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | ![]() Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | ![]() Kasakhstan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | ![]() Polen | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 22 | ![]() New Zealand | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | ![]() Finland | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 24 | ![]() Latvia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | ![]() Internasjonal | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | ![]() Danmark | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | ![]() Estland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | ![]() Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | ![]() Bulgaria | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | ![]() Belgia | 0 | 0 | 1 | 1 | |




































Topp 2 fra hvert heat går videre.