| LFH Division 1, Women 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz Handball | 9 | 9 | 0 | 0 | 356 - 198 | 27 | |
| 2 | Brest Bretagne HB | 9 | 9 | 0 | 0 | 314 - 203 | 27 | |
| 3 | OGC Nice Cote D`Azur HB | 9 | 6 | 0 | 3 | 243 - 253 | 21 | |
| 4 | HB Plan de Cuques | 9 | 6 | 0 | 3 | 274 - 250 | 21 | |
| 5 | Chambray Touraine | 9 | 5 | 1 | 3 | 257 - 257 | 20 | |
| 6 | HBC St Amand Les Eaux Porte Du Hainaut | 9 | 5 | 1 | 3 | 238 - 248 | 20 | |
| 7 | JDA Dijon Handball | 9 | 5 | 0 | 4 | 241 - 228 | 19 | |
| 8 | ESBF Besancon | 9 | 5 | 0 | 4 | 270 - 265 | 19 | |
| 9 | Toulon Metropole Var Handball | 9 | 4 | 1 | 4 | 239 - 259 | 18 | |
| 10 | Achenheim Truchtersheim | 9 | 2 | 0 | 7 | 219 - 260 | 13 | |
| 11 | Sambre Avesnois Handball | 9 | 2 | 0 | 7 | 224 - 290 | 13 | |
| 12 | Paris 92 | 9 | 1 | 1 | 7 | 217 - 254 | 12 | |
| 13 | Le Havre AC Handball | 9 | 1 | 0 | 8 | 249 - 331 | 11 | |
| 14 | Stella Sports Saint-Maur Handball | 9 | 1 | 0 | 8 | 221 - 266 | 11 |
Champions League
EHF European League
Nedrykk