| LFH Division 1, Women 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brest Bretagne HB | 25 | 24 | 0 | 1 | 849 - 603 | 73 | |
| 2 | Metz Handball | 25 | 24 | 0 | 1 | 935 - 579 | 73 | |
| 3 | Chambray Touraine | 25 | 16 | 2 | 7 | 697 - 650 | 59 | |
| 4 | HBC St Amand Les Eaux Porte Du Hainaut | 25 | 14 | 3 | 8 | 655 - 641 | 56 | |
| 5 | JDA Dijon Handball | 25 | 14 | 0 | 11 | 701 - 694 | 53 | |
| 6 | OGC Nice Cote D`Azur HB | 25 | 13 | 1 | 11 | 671 - 708 | 52 | |
| 7 | HB Plan de Cuques | 25 | 13 | 0 | 12 | 749 - 705 | 51 | |
| 8 | ESBF Besancon | 25 | 11 | 0 | 14 | 722 - 751 | 47 | |
| 9 | Paris 92 | 25 | 8 | 4 | 13 | 654 - 697 | 45 | |
| 10 | Achenheim Truchtersheim | 25 | 9 | 1 | 15 | 625 - 678 | 44 | |
| 11 | Stella Sports Saint-Maur Handball | 25 | 7 | 0 | 18 | 643 - 753 | 39 | |
| 12 | Toulon Metropole Var Handball | 25 | 9 | 1 | 15 | 686 - 742 | 39 | |
| 13 | Sambre Avesnois Handball | 25 | 4 | 2 | 19 | 631 - 795 | 35 | |
| 14 | Le Havre AC Handball | 25 | 2 | 0 | 23 | 655 - 877 | 29 |
Champions League
EHF European League
Nedrykk
*Toulon Metropole Var Handball 5 poeng trukket etter vedtak fra forbundetToulon Metropole Var Handball 5 poeng trukket etter vedtak fra forbundet