| Gruppe Liga Nationala | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Gloria 2018 | 18 | 17 | 0 | 1 | 570 - 429 | 34 | |
| 2 | CSM Bucuresti | 18 | 16 | 1 | 1 | 575 - 476 | 33 | |
| 3 | ASC Corona 2010 Brasov | 17 | 13 | 1 | 3 | 522 - 444 | 27 | |
| 4 | SCM Ramnicu Valcea | 18 | 11 | 1 | 6 | 582 - 481 | 23 | |
| 5 | CSM Slatina | 18 | 9 | 2 | 7 | 516 - 510 | 20 | |
| 6 | CS Minaur Baia Mare | 17 | 9 | 1 | 7 | 474 - 478 | 19 | |
| 7 | HC Dunarea Braila | 18 | 8 | 1 | 9 | 532 - 484 | 17 | |
| 8 | CS Rapid Bucuresti | 17 | 7 | 1 | 9 | 488 - 476 | 15 | |
| 9 | Csm Targu Jiu | 18 | 5 | 0 | 13 | 432 - 538 | 10 | |
| 10 | SCM Craiova | 17 | 4 | 1 | 12 | 438 - 495 | 9 | |
| 11 | HC Zalau | 18 | 1 | 2 | 15 | 414 - 533 | 4 | |
| 12 | CSM Galati | 18 | 0 | 1 | 17 | 401 - 600 | 1 |
Champions League
EHF European League
Nedrykksrunde