| Gruppe Liga Nationala | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Gloria 2018 | 22 | 21 | 0 | 1 | 694 - 525 | 42 | |
| 2 | CSM Bucuresti | 22 | 20 | 1 | 1 | 713 - 580 | 41 | |
| 3 | ASC Corona 2010 Brasov | 22 | 14 | 2 | 6 | 671 - 595 | 30 | |
| 4 | SCM Ramnicu Valcea | 22 | 14 | 1 | 7 | 701 - 589 | 29 | |
| 5 | HC Dunarea Braila | 22 | 12 | 1 | 9 | 660 - 590 | 25 | |
| 6 | CSM Slatina | 22 | 11 | 2 | 9 | 629 - 622 | 24 | |
| 7 | CS Rapid Bucuresti | 22 | 9 | 3 | 10 | 648 - 630 | 21 | |
| 8 | CS Minaur Baia Mare | 22 | 9 | 1 | 12 | 597 - 630 | 19 | |
| 9 | SCM Craiova | 22 | 6 | 1 | 15 | 579 - 644 | 13 | |
| 10 | Csm Targu Jiu | 22 | 6 | 0 | 16 | 550 - 663 | 12 | |
| 11 | HC Zalau | 22 | 2 | 3 | 17 | 526 - 649 | 7 | |
| 12 | CSM Galati | 22 | 0 | 1 | 21 | 495 - 746 | 1 |
Champions League
EHF European League
Nedrykksrunde