| Gruppe Liga Nationala | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 11 | 11 | 0 | 0 | 364 - 297 | 22 | |
| 2 | CS Gloria 2018 | 11 | 10 | 0 | 1 | 355 - 272 | 20 | |
| 3 | ASC Corona 2010 Brasov | 12 | 9 | 0 | 3 | 371 - 317 | 18 | |
| 4 | HC Dunarea Braila | 10 | 6 | 0 | 4 | 291 - 255 | 12 | |
| 5 | CSM Slatina | 11 | 5 | 2 | 4 | 317 - 301 | 12 | |
| 6 | CS Rapid Bucuresti | 11 | 5 | 1 | 5 | 325 - 301 | 11 | |
| 7 | SCM Ramnicu Valcea | 11 | 5 | 1 | 5 | 357 - 309 | 11 | |
| 8 | CS Minaur Baia Mare | 10 | 5 | 0 | 5 | 291 - 295 | 10 | |
| 9 | SCM Craiova | 10 | 4 | 0 | 6 | 274 - 292 | 8 | |
| 10 | Csm Targu Jiu | 11 | 2 | 0 | 9 | 265 - 354 | 4 | |
| 11 | HC Zalau | 10 | 1 | 0 | 9 | 224 - 302 | 2 | |
| 12 | CSM Galati | 12 | 0 | 0 | 12 | 271 - 410 | 0 |
Champions League
EHF European League
Nedrykksrunde