| Gruppe Liga Nationala | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Gloria 2018 | 11 | 10 | 0 | 1 | 355 - 272 | 20 | |
| 2 | CSM Bucuresti | 9 | 9 | 0 | 0 | 298 - 256 | 18 | |
| 3 | ASC Corona 2010 Brasov | 10 | 7 | 0 | 3 | 308 - 262 | 14 | |
| 4 | HC Dunarea Braila | 10 | 6 | 0 | 4 | 291 - 255 | 12 | |
| 5 | SCM Ramnicu Valcea | 10 | 5 | 1 | 4 | 324 - 275 | 11 | |
| 6 | CSM Slatina | 10 | 5 | 1 | 4 | 288 - 272 | 11 | |
| 7 | CS Rapid Bucuresti | 10 | 5 | 0 | 5 | 296 - 272 | 10 | |
| 8 | CS Minaur Baia Mare | 10 | 5 | 0 | 5 | 291 - 295 | 10 | |
| 9 | SCM Craiova | 10 | 4 | 0 | 6 | 274 - 292 | 8 | |
| 10 | Csm Targu Jiu | 10 | 2 | 0 | 8 | 244 - 327 | 4 | |
| 11 | HC Zalau | 9 | 1 | 0 | 8 | 204 - 263 | 2 | |
| 12 | CSM Galati | 11 | 0 | 0 | 11 | 249 - 381 | 0 |
Champions League
EHF European League
Nedrykksrunde