| NB I 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veszprem KC | 15 | 15 | 0 | 0 | 615 - 418 | 30 | |
| 2 | SC Szeged | 17 | 14 | 1 | 2 | 594 - 466 | 29 | |
| 3 | Tatabanya KC | 15 | 12 | 0 | 3 | 467 - 423 | 24 | |
| 4 | Ferencvarosi TC | 15 | 8 | 1 | 6 | 491 - 475 | 17 | |
| 5 | Agrofeed ETO-Szese | 15 | 7 | 1 | 7 | 447 - 448 | 15 | |
| 6 | Csurgoi KK | 16 | 6 | 3 | 7 | 444 - 447 | 15 | |
| 7 | Szksk Szeigetszenmiklos | 16 | 6 | 1 | 9 | 419 - 463 | 13 | |
| 8 | Balatonfuredi Kse | 15 | 6 | 1 | 8 | 396 - 437 | 13 | |
| 9 | FTC-Pler | 15 | 5 | 2 | 8 | 392 - 434 | 12 | |
| 10 | Gyongyosi KK | 15 | 6 | 0 | 9 | 403 - 436 | 12 | |
| 11 | Neka | 15 | 4 | 3 | 8 | 404 - 439 | 11 | |
| 12 | Budai Farkasok Nkft | 15 | 3 | 4 | 8 | 403 - 451 | 10 | |
| 13 | Komloi Bsk | 15 | 3 | 2 | 10 | 400 - 446 | 8 | |
| 14 | Budakalasz KZRT | 15 | 2 | 1 | 12 | 406 - 498 | 5 |
Sluttspill
EHF European League
EHF-cup
Nedrykk