| LFH Division 1, Women 25/26 | S | V | U | T | Mål | points-label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brest Bretagne HB | 20 | 20 | 0 | 0 | 705 - 476 | 60 | |
| 2 | Metz Handball | 19 | 18 | 0 | 1 | 710 - 433 | 55 | |
| 3 | Chambray Touraine | 19 | 12 | 2 | 5 | 527 - 506 | 45 | |
| 4 | HBC St Amand Les Eaux Porte Du Hainaut | 20 | 11 | 3 | 6 | 526 - 517 | 45 | |
| 5 | JDA Dijon Handball | 19 | 10 | 0 | 9 | 532 - 521 | 39 | |
| 6 | OGC Nice Cote D`Azur HB | 19 | 9 | 1 | 9 | 507 - 544 | 38 | |
| 7 | HB Plan de Cuques | 19 | 9 | 0 | 10 | 569 - 540 | 37 | |
| 8 | ESBF Besancon | 19 | 9 | 0 | 10 | 556 - 559 | 37 | |
| 9 | Toulon Metropole Var Handball | 19 | 8 | 1 | 10 | 521 - 563 | 36 | |
| 10 | Paris 92 | 19 | 7 | 3 | 9 | 485 - 519 | 36 | |
| 11 | Achenheim Truchtersheim | 19 | 5 | 1 | 13 | 459 - 534 | 30 | |
| 12 | Stella Sports Saint-Maur Handball | 19 | 5 | 0 | 14 | 477 - 554 | 29 | |
| 13 | Sambre Avesnois Handball | 19 | 3 | 1 | 15 | 458 - 600 | 26 | |
| 14 | Le Havre AC Handball | 19 | 2 | 0 | 17 | 494 - 660 | 23 |
Champions League
EHF European League
Nedrykk