| Gruppe Liga Nationala | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 9 | 9 | 0 | 0 | 298 - 256 | 18 | |
| 2 | CS Gloria 2018 | 9 | 8 | 0 | 1 | 272 - 223 | 16 | |
| 3 | ASC Corona 2010 Brasov | 9 | 7 | 0 | 2 | 279 - 225 | 14 | |
| 4 | SCM Ramnicu Valcea | 10 | 5 | 1 | 4 | 324 - 275 | 11 | |
| 5 | CSM Slatina | 10 | 5 | 1 | 4 | 288 - 272 | 11 | |
| 6 | HC Dunarea Braila | 9 | 5 | 0 | 4 | 259 - 227 | 10 | |
| 7 | CS Minaur Baia Mare | 9 | 5 | 0 | 4 | 263 - 263 | 10 | |
| 8 | CS Rapid Bucuresti | 10 | 5 | 0 | 5 | 296 - 272 | 10 | |
| 9 | SCM Craiova | 10 | 4 | 0 | 6 | 274 - 292 | 8 | |
| 10 | Csm Targu Jiu | 10 | 2 | 0 | 8 | 244 - 327 | 4 | |
| 11 | HC Zalau | 9 | 1 | 0 | 8 | 204 - 263 | 2 | |
| 12 | CSM Galati | 10 | 0 | 0 | 10 | 229 - 335 | 0 |
Champions League
EHF European League
Nedrykksrunde