| Gruppe 1 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia-Hercegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 - 35 | 4 | |
| 2 | Estonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 - 56 | 2 | |
| 3 | Storbritannia | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 - 60 | 0 |
Kvalifisert
| Gruppe 2 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrike | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 - 27 | 4 | |
| 2 | Kroatia | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 - 39 | 4 | |
| 3 | Finland | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 - 57 | 0 | |
| 4 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 - 75 | 0 |
Kvalifisert
| Gruppe 2 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrike | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 - 12 | 2 | |
| 2 | Kroatia | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 - 17 | 2 | |
| 3 | Finland | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 - 25 | 0 | |
| 4 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 - 43 | 0 |
Kvalifisert
| Gruppe 2 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 - 38 | 4 | |
| 2 | Sveits | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 - 19 | 2 | |
| 3 | Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 - 42 | 0 | |
| 4 | Bosnia-Hercegovina | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 - 74 | 0 |
Kvalifisert
| Gruppe 2 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 - 38 | 4 | |
| 2 | Sveits | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 - 44 | 4 | |
| 3 | Italia | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 - 79 | 0 | |
| 4 | Bosnia-Hercegovina | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 - 74 | 0 |
Kvalifisert
| Gruppe 3 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 - 41 | 4 | |
| 2 | Kypros | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 - 42 | 2 | |
| 3 | Luxembourg | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 - 59 | 0 |
Kvalifisert
| Gruppe 3 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 - 39 | 4 | |
| 2 | Slovenia | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 - 42 | 4 | |
| 3 | Nord-Makedonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 - 62 | 0 | |
| 4 | Belgium | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 - 69 | 0 |
Kvalifisert
| Gruppe 3 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 - 39 | 4 | |
| 2 | Slovenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 - 22 | 2 | |
| 3 | Nord-Makedonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 - 34 | 0 | |
| 4 | Belgium | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 - 69 | 0 |
Kvalifisert
| Gruppe 4 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 - 48 | 4 | |
| 2 | Færøyene | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 - 54 | 2 | |
| 3 | Portugal | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 - 54 | 2 | |
| 4 | Island | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 - 50 | 0 |
Kvalifisert
| Gruppe 4 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 - 48 | 4 | |
| 2 | Færøyene | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 - 54 | 2 | |
| 3 | Island | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 - 24 | 0 | |
| 4 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 - 29 | 0 |
Kvalifisert
| Gruppe 5 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverige | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 - 45 | 4 | |
| 2 | Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 - 33 | 2 | |
| 3 | Ukraina | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 - 33 | 0 | |
| 4 | Litauen | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 - 83 | 0 |
Kvalifisert
| Gruppe 5 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverige | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 - 45 | 4 | |
| 2 | Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 - 33 | 2 | |
| 3 | Ukraina | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 - 33 | 0 | |
| 4 | Litauen | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 - 83 | 0 |
Kvalifisert