| Gruppe A | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Flensburg-Handewitt | 6 | 6 | 0 | 0 | 218 - 180 | 12 | |
| 2 | Bidasoa Irun | 6 | 3 | 0 | 3 | 201 - 194 | 6 | |
| 3 | Saint Raphael | 6 | 3 | 0 | 3 | 195 - 182 | 6 | |
| 4 | AHC Potaissa Turda | 6 | 0 | 0 | 6 | 166 - 224 | 0 |
Hovedrunde
| Gruppe B | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THW Kiel | 6 | 6 | 0 | 0 | 196 - 146 | 12 | |
| 2 | Montpellier Handball | 6 | 4 | 0 | 2 | 195 - 168 | 8 | |
| 3 | Kpr Ostrovia Ostrow Wlkp | 6 | 1 | 1 | 4 | 157 - 198 | 3 | |
| 4 | BSV Bern | 6 | 0 | 1 | 5 | 170 - 206 | 1 |
Hovedrunde
| Gruppe C | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skanderborg-Aarhus Haandbold | 6 | 5 | 0 | 1 | 214 - 168 | 10 | |
| 2 | BM Granollers | 6 | 3 | 1 | 2 | 169 - 175 | 7 | |
| 3 | Slovan | 6 | 2 | 0 | 4 | 181 - 189 | 4 | |
| 4 | CS Minaur Baia Mare | 6 | 1 | 1 | 4 | 162 - 194 | 3 |
Hovedrunde
| Gruppe D | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 6 | 5 | 0 | 1 | 228 - 169 | 10 | |
| 2 | Elverum | 6 | 4 | 0 | 2 | 198 - 179 | 8 | |
| 3 | HC Kriens-Luzern | 6 | 3 | 0 | 3 | 200 - 213 | 6 | |
| 4 | Fram Reykjavik | 6 | 0 | 0 | 6 | 165 - 230 | 0 |
Hovedrunde
| Gruppe E | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MT Melsungen | 6 | 6 | 0 | 0 | 180 - 163 | 12 | |
| 2 | SL Benfica | 6 | 3 | 0 | 3 | 191 - 181 | 6 | |
| 3 | Ferencvarosi TC | 6 | 3 | 0 | 3 | 173 - 190 | 6 | |
| 4 | Karlskrona | 6 | 0 | 0 | 6 | 184 - 194 | 0 |
Hovedrunde
| Gruppe F | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Vardar 1961 | 6 | 5 | 0 | 1 | 203 - 176 | 10 | |
| 2 | Kristianstad | 6 | 4 | 1 | 1 | 186 - 179 | 9 | |
| 3 | MRK Sesvete | 6 | 2 | 1 | 3 | 181 - 195 | 5 | |
| 4 | Fenix Toulouse Handball | 6 | 0 | 0 | 6 | 178 - 198 | 0 |
Hovedrunde
| Gruppe G | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Hannover Burgdorf | 6 | 5 | 0 | 1 | 196 - 173 | 10 | |
| 2 | Fredericia HK 1990 | 6 | 3 | 1 | 2 | 193 - 181 | 7 | |
| 3 | IK Sävehof | 6 | 2 | 2 | 2 | 178 - 173 | 6 | |
| 4 | HT Tatran Presov | 6 | 0 | 1 | 5 | 172 - 212 | 1 |
Hovedrunde
| Gruppe H | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK Nexe | 6 | 3 | 1 | 2 | 175 - 169 | 7 | |
| 2 | K. Schaffhausen | 6 | 3 | 0 | 3 | 176 - 161 | 6 | |
| 3 | Partizan | 6 | 3 | 0 | 3 | 147 - 162 | 6 | |
| 4 | Ademar Leon | 6 | 2 | 1 | 3 | 155 - 161 | 5 |
Hovedrunde