| NB I 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veszprem KC | 22 | 22 | 0 | 0 | 856 - 585 | 44 | |
| 2 | SC Szeged | 22 | 18 | 1 | 3 | 769 - 604 | 37 | |
| 3 | Tatabanya KC | 22 | 17 | 0 | 5 | 687 - 624 | 34 | |
| 4 | Ferencvarosi TC | 22 | 12 | 2 | 8 | 715 - 673 | 26 | |
| 5 | Neka | 22 | 9 | 3 | 10 | 595 - 630 | 21 | |
| 6 | Balatonfuredi Kse | 22 | 9 | 2 | 11 | 576 - 640 | 20 | |
| 7 | FTC-Pler | 22 | 9 | 2 | 11 | 591 - 632 | 20 | |
| 8 | Csurgoi KK | 22 | 7 | 5 | 10 | 605 - 601 | 19 | |
| 9 | Agrofeed ETO-Szese | 22 | 8 | 3 | 11 | 633 - 639 | 19 | |
| 10 | Gyongyosi KK | 22 | 8 | 0 | 14 | 585 - 643 | 16 | |
| 11 | Szksk Szeigetszenmiklos | 22 | 6 | 2 | 14 | 552 - 639 | 14 | |
| 12 | Budai Farkasok Nkft | 22 | 4 | 6 | 12 | 571 - 642 | 14 | |
| 13 | Komloi Bsk | 22 | 5 | 3 | 14 | 582 - 651 | 13 | |
| 14 | Budakalasz KZRT | 22 | 4 | 3 | 15 | 596 - 710 | 11 |
Sluttspill
EHF European League
EHF-cup
Nedrykk