| LFH Division 1, Women 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brest Bretagne HB | 15 | 15 | 0 | 0 | 527 - 343 | 45 | |
| 2 | Metz Handball | 15 | 14 | 0 | 1 | 567 - 355 | 43 | |
| 3 | Chambray Touraine | 15 | 10 | 1 | 4 | 419 - 408 | 36 | |
| 4 | HBC St Amand Les Eaux Porte Du Hainaut | 15 | 9 | 2 | 4 | 400 - 393 | 35 | |
| 5 | JDA Dijon Handball | 15 | 9 | 0 | 6 | 415 - 407 | 33 | |
| 6 | OGC Nice Cote D`Azur HB | 15 | 8 | 1 | 6 | 409 - 428 | 32 | |
| 7 | HB Plan de Cuques | 15 | 7 | 0 | 8 | 438 - 426 | 29 | |
| 8 | ESBF Besancon | 15 | 7 | 0 | 8 | 430 - 435 | 29 | |
| 9 | Paris 92 | 15 | 4 | 3 | 8 | 373 - 414 | 26 | |
| 10 | Toulon Metropole Var Handball | 15 | 6 | 1 | 8 | 408 - 442 | 23 | |
| 11 | Achenheim Truchtersheim | 15 | 3 | 1 | 11 | 355 - 418 | 22 | |
| 12 | Sambre Avesnois Handball | 15 | 3 | 1 | 11 | 367 - 463 | 22 | |
| 13 | Stella Sports Saint-Maur Handball | 15 | 3 | 0 | 12 | 371 - 434 | 21 | |
| 14 | Le Havre AC Handball | 15 | 2 | 0 | 13 | 404 - 517 | 19 |
Champions League
EHF European League
Nedrykk
*Toulon Metropole Var Handball 5 poeng trukket på grunn av forbundets avgjørelse