| LFH Division 1, Women 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brest Bretagne HB | 20 | 20 | 0 | 0 | 705 - 476 | 60 | |
| 2 | Metz Handball | 19 | 18 | 0 | 1 | 710 - 433 | 55 | |
| 3 | Chambray Touraine | 20 | 13 | 2 | 5 | 559 - 528 | 48 | |
| 4 | HBC St Amand Les Eaux Porte Du Hainaut | 20 | 11 | 3 | 6 | 526 - 517 | 45 | |
| 5 | OGC Nice Cote D`Azur HB | 20 | 10 | 1 | 9 | 545 - 580 | 41 | |
| 6 | HB Plan de Cuques | 20 | 10 | 0 | 10 | 602 - 568 | 40 | |
| 7 | JDA Dijon Handball | 19 | 10 | 0 | 9 | 532 - 521 | 39 | |
| 8 | Paris 92 | 20 | 8 | 3 | 9 | 518 - 551 | 39 | |
| 9 | ESBF Besancon | 20 | 9 | 0 | 11 | 577 - 588 | 38 | |
| 10 | Toulon Metropole Var Handball | 20 | 8 | 1 | 11 | 553 - 596 | 37 | |
| 11 | Achenheim Truchtersheim | 20 | 6 | 1 | 13 | 488 - 555 | 33 | |
| 12 | Stella Sports Saint-Maur Handball | 20 | 5 | 0 | 15 | 499 - 586 | 30 | |
| 13 | Sambre Avesnois Handball | 20 | 3 | 1 | 16 | 486 - 633 | 27 | |
| 14 | Le Havre AC Handball | 20 | 2 | 0 | 18 | 530 - 698 | 24 |
Champions League
EHF European League
Nedrykk