| NB I 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veszprem KC | 23 | 23 | 0 | 0 | 897 - 615 | 46 | |
| 2 | SC Szeged | 23 | 19 | 1 | 3 | 806 - 633 | 39 | |
| 3 | Tatabanya KC | 23 | 18 | 0 | 5 | 718 - 654 | 36 | |
| 4 | Ferencvarosi TC | 23 | 13 | 2 | 8 | 743 - 700 | 28 | |
| 5 | Neka | 23 | 10 | 3 | 10 | 631 - 661 | 23 | |
| 6 | Balatonfuredi Kse | 23 | 10 | 2 | 11 | 603 - 666 | 22 | |
| 7 | FTC-Pler | 23 | 9 | 2 | 12 | 614 - 659 | 20 | |
| 8 | Csurgoi KK | 23 | 7 | 5 | 11 | 635 - 642 | 19 | |
| 9 | Agrofeed ETO-Szese | 23 | 8 | 3 | 12 | 662 - 676 | 19 | |
| 10 | Gyongyosi KK | 23 | 8 | 0 | 15 | 612 - 671 | 16 | |
| 11 | Budai Farkasok Nkft | 23 | 5 | 6 | 12 | 598 - 665 | 16 | |
| 12 | Szksk Szeigetszenmiklos | 23 | 6 | 2 | 15 | 583 - 675 | 14 | |
| 13 | Komloi Bsk | 23 | 5 | 3 | 15 | 608 - 678 | 13 | |
| 14 | Budakalasz KZRT | 23 | 4 | 3 | 16 | 626 - 741 | 11 |
Sluttspill
EHF European League
EHF-cup
Nedrykk