| Gruppe Liga Nationala | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 11 | 11 | 0 | 0 | 364 - 297 | 22 | |
| 2 | CS Gloria 2018 | 11 | 10 | 0 | 1 | 355 - 272 | 20 | |
| 3 | ASC Corona 2010 Brasov | 12 | 9 | 0 | 3 | 371 - 317 | 18 | |
| 4 | CSM Slatina | 12 | 6 | 2 | 4 | 349 - 330 | 14 | |
| 5 | HC Dunarea Braila | 11 | 6 | 0 | 5 | 320 - 287 | 12 | |
| 6 | CS Rapid Bucuresti | 11 | 5 | 1 | 5 | 325 - 301 | 11 | |
| 7 | SCM Ramnicu Valcea | 11 | 5 | 1 | 5 | 357 - 309 | 11 | |
| 8 | CS Minaur Baia Mare | 10 | 5 | 0 | 5 | 291 - 295 | 10 | |
| 9 | SCM Craiova | 11 | 4 | 1 | 6 | 303 - 321 | 9 | |
| 10 | Csm Targu Jiu | 11 | 2 | 0 | 9 | 265 - 354 | 4 | |
| 11 | HC Zalau | 11 | 1 | 1 | 9 | 253 - 331 | 3 | |
| 12 | CSM Galati | 12 | 0 | 0 | 12 | 271 - 410 | 0 |
Champions League
EHF European League
Nedrykksrunde