| Europe Group 1 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovakia | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 - 67 | 6 |
| 2 | ![]() | Ukraina | 3 | 2 | 0 | 1 | 111 - 80 | 4 |
| 3 | ![]() | Israel | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 - 84 | 2 |
| 4 | ![]() | Kosovo | 3 | 0 | 0 | 3 | 59 - 112 | 0 |
Kvalifisering
| Europe Group 2 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sveits | 3 | 3 | 0 | 0 | 65 - 49 | 6 |
| 2 | ![]() | Litauen | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 - 71 | 2 |
| 3 | ![]() | Færøyene | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 - 66 | 2 |
| 4 | ![]() | Finland | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 - 74 | 2 |
Kvalifisering
| Europe Group 3 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hviterussland | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 - 67 | 6 |
| 2 | ![]() | Hellas | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 - 62 | 4 |
| 3 | ![]() | Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 - 67 | 2 |
| 4 | ![]() | Italia | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 - 92 | 0 |
Kvalifisering
| Europe Group 4 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nord-Makedonia | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 - 66 | 6 |
| 2 | ![]() | Island | 3 | 2 | 0 | 1 | 106 - 70 | 4 |
| 3 | ![]() | Tyrkia | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 - 92 | 2 |
| 4 | ![]() | Aserbajdsjan | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 - 122 | 0 |
Kvalifisering

















