0-1
Shaw4'
(Krogsgaard)
0-2
Shaw15'
(Green)
Bjorkstrand28'
(Giroux)
1-2
1-3
Green34'
(Mackin, Shaw)
Korsgaard39'
(Ladehoff)
2-3
2-4
Shaw43'
Ladehoff50'
(Korsgaard, Knudsen)
3-4
3-5
Mackin51'
(Green, Shaw)
3-6
56'
Bjorkstrand57'
(Koch, Giroux)
4-6
| Champions Hockey League 23/24 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Växjö | 6 | 6 | 0 | 29 - 13 | 16 | |
| 2 | Adler Mannheim | 6 | 5 | 1 | 21 - 9 | 16 | |
| 3 | Lukko Rauma | 6 | 5 | 1 | 21 - 14 | 15 | |
| 4 | Färjestad BK | 6 | 5 | 1 | 26 - 11 | 14 | |
| 5 | Skellefteå | 6 | 4 | 2 | 18 - 11 | 12 | |
| 6 | Ilves Tampere | 6 | 4 | 2 | 22 - 18 | 12 | |
| 7 | Geneva Servette HC | 6 | 4 | 2 | 25 - 14 | 11 | |
| 8 | Pelicans Lahti | 6 | 4 | 2 | 23 - 15 | 11 | |
| 9 | HC Vitkovice | 6 | 4 | 2 | 19 - 14 | 11 | |
| 10 | HC Pardubice | 6 | 3 | 3 | 20 - 14 | 10 | |
| 10 | Red Bull Munich | 6 | 3 | 3 | 22 - 16 | 10 | |
| 12 | Ocelari Trinec | 6 | 3 | 3 | 21 - 17 | 10 | |
| 13 | EHC Biel | 6 | 3 | 3 | 19 - 17 | 10 | |
| 14 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 6 | 3 | 3 | 21 - 22 | 9 | |
| 15 | HC TWK Innsbruck | 6 | 3 | 3 | 18 - 26 | 9 | |
| 16 | ERC Ingolstadt | 6 | 3 | 3 | 13 - 22 | 9 | |
| 17 | Belfast Giants | 6 | 3 | 3 | 10 - 13 | 8 | |
| 18 | Tappara Tampere | 6 | 3 | 3 | 18 - 17 | 7 | |
| 19 | Rouen Dragons | 6 | 2 | 4 | 16 - 26 | 6 | |
| 20 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 5 | 9 - 17 | 4 | |
| 21 | Stavanger | 6 | 1 | 5 | 14 - 25 | 4 | |
| 22 | HC Bolzano Foxes | 6 | 0 | 6 | 7 - 26 | 1 | |
| 23 | Aalborg Pirates | 6 | 0 | 6 | 9 - 31 | 1 | |
| 24 | HC Kosice | 6 | 0 | 6 | 9 - 22 | 0 |
Sluttspill