0-1
1-1
1-2
1-3
2-3
2-4
2-5
| Gruppe Norra | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hudiksvalls HC | 20 | 17 | 3 | 82 - 27 | 52 | |
| 2 | Lindlövens IF | 18 | 16 | 2 | 87 - 31 | 49 | |
| 3 | IF Sundsvall | 18 | 13 | 5 | 69 - 32 | 40 | |
| 4 | Forshaga IF | 18 | 12 | 5 | 65 - 30 | 40 | |
| 5 | Borlänge HF | 17 | 13 | 3 | 68 - 42 | 37 | |
| 6 | Strömsbro IF | 18 | 11 | 7 | 60 - 46 | 32 | |
| 7 | Bodens HF | 14 | 10 | 4 | 55 - 34 | 28 | |
| 8 | Surahammar IF | 16 | 9 | 7 | 42 - 47 | 25 | |
| 9 | Norrtalje IK | 18 | 9 | 9 | 48 - 63 | 25 | |
| 10 | Piteå HC | 15 | 8 | 7 | 50 - 43 | 23 | |
| 11 | Sollentuna HC | 16 | 8 | 8 | 52 - 54 | 23 | |
| 12 | Kiruna IF | 16 | 6 | 10 | 44 - 49 | 21 | |
| 13 | Kalix HC | 15 | 7 | 8 | 36 - 44 | 20 | |
| 14 | Ornskoldsviks HF | 18 | 6 | 12 | 56 - 76 | 19 | |
| 15 | Enkopings SK HK | 16 | 5 | 11 | 41 - 59 | 16 | |
| 16 | Falu IF | 16 | 5 | 11 | 37 - 54 | 15 | |
| 17 | Väsby IK | 17 | 5 | 12 | 44 - 65 | 15 | |
| 18 | IF Vallentuna | 19 | 3 | 16 | 38 - 88 | 11 | |
| 19 | Wings Arlanda HC | 15 | 3 | 12 | 23 - 58 | 10 | |
| 20 | Clemensnas HC | 18 | 2 | 16 | 28 - 83 | 6 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering