Le Coultre3'
(Rutta)
1-0
Verboon4'
(Karrer)
2-0
Puljujarvi17'
(Saarijarvi, Granlund)
3-0
Puljujarvi19'
(Rutta)
4-0
Bozon21'
(Vesey)
5-0
54'
6-0
60'
7-0
| National League 25/26 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Davos | 52 | 39 | 13 | 191 - 120 | 117 | |
| 2 | HC Fribourg-Gotteron | 52 | 37 | 15 | 172 - 126 | 100 | |
| 3 | Geneva Servette HC | 52 | 31 | 21 | 162 - 147 | 91 | |
| 4 | ZSC Lions Zurich | 52 | 29 | 23 | 147 - 115 | 91 | |
| 5 | HC Lugano | 52 | 28 | 24 | 150 - 120 | 89 | |
| 6 | HC Lausanne | 52 | 29 | 23 | 155 - 137 | 85 | |
| 7 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 52 | 27 | 25 | 150 - 154 | 81 | |
| 8 | EV Zug | 52 | 23 | 29 | 126 - 145 | 75 | |
| 9 | SC Bern | 52 | 24 | 28 | 118 - 128 | 68 | |
| 10 | EHC Biel | 52 | 24 | 28 | 143 - 165 | 67 | |
| 11 | SCL Tigers Langnau | 52 | 20 | 32 | 140 - 147 | 64 | |
| 12 | EHC Kloten | 52 | 20 | 32 | 117 - 143 | 63 | |
| 13 | HC Ambri-Piotta | 52 | 20 | 32 | 129 - 178 | 59 | |
| 14 | HC Ajoie | 52 | 13 | 39 | 105 - 180 | 42 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering