0-1
Sørvik1:14
(Taimi, Olimb)
0-2
Røymark3:11
(Karterud)
0-4
Olimb8:08
(Booth, Espeland)
0-5
Olimb16:53
(Røymark, Espeland)
0-6
Johansen21:45
(Booth, Olimb)
0-5
Johansen21:45
0-7
Booth38:46
(Olimb, Koch)
0-6
Booth38:46
0-8
Falk-Larssen45:06
(Booth)
0-7
45:06
0-9
Booth47:57
(Espeland, Olsen)
0-10
Booth47:57
(Espeland, Olsen)
0-11
Booth50:03
(Ruud, Lalande)
0-12
Henriksen55:44
(Wikstøl, Falk-Larssen)
0-13
Falk-Larssen55:44
(Wikstøl, Henriksen)
0-14
Olsen56:36
(Falk-Larssen)
0-15
Olsen56:36
(Espeland, Henriksen)
0-16
Olsen58:18
(Axel Sundberg, Ryen)
0-13
Olsen58:18
| Eliteserien menn 2021/2022 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stavanger | 45 | 36 | 9 | 163 - 89 | 105 | |
| 2 | Sparta | 45 | 29 | 16 | 150 - 103 | 85 | |
| 3 | Stjernen | 43 | 29 | 14 | 157 - 112 | 84 | |
| 4 | Frisk Asker | 45 | 27 | 18 | 172 - 138 | 79 | |
| 5 | Vålerenga | 42 | 26 | 16 | 151 - 102 | 78 | |
| 6 | Lillehammer | 45 | 23 | 22 | 139 - 133 | 72 | |
| 7 | Storhamar | 43 | 24 | 19 | 139 - 128 | 72 | |
| 8 | Ringerike Panthers | 44 | 16 | 28 | 112 - 147 | 45 | |
| 9 | Grüner | 44 | 5 | 39 | 88 - 202 | 23 | |
| 10 | Manglerud Star Elite | 44 | 5 | 39 | 79 - 196 | 17 |
Champions League
Nedrykkskvalifisering
*Seriespillet blir avgjort på poengprosent fordi lagene ender med ulikt antall kamper.
| Kvalifisering til Eliteserien 2021/2022 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manglerud Star Elite | 6 | 4 | 2 | 27 - 17 | 12 | |
| 2 | Grüner | 6 | 4 | 2 | 18 - 14 | 12 | |
| 3 | Narvik IK | 6 | 4 | 2 | 16 - 15 | 11 | |
| 4 | Comet | 6 | 0 | 6 | 14 - 29 | 1 |
Sluttspill
*De to beste lagene spiller i Eliteserien 2022-2023.