1'
1-0
1-1
9'
1-2
30'
35'
2-2
48'
3-2
48'
4-2
56'
5-2
57'
6-2
59'
7-2
| Allettan Sodra 20/21 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nybro | 18 | 15 | 3 | 73 - 41 | 42 | |
| 2 | HC Dalen | 18 | 12 | 6 | 60 - 42 | 36 | |
| 3 | Vimmerby HC | 18 | 12 | 6 | 53 - 41 | 35 | |
| 4 | Huddinge IK | 18 | 9 | 9 | 52 - 56 | 27 | |
| 5 | IF Troja-Ljungby | 18 | 8 | 10 | 46 - 51 | 26 | |
| 6 | Morrum Gois IK | 18 | 9 | 9 | 57 - 53 | 24 | |
| 7 | Mariestads BOIS | 18 | 8 | 10 | 46 - 55 | 24 | |
| 8 | Visby-Roma HK | 18 | 6 | 12 | 46 - 51 | 21 | |
| 9 | Karlskrona HK | 18 | 6 | 12 | 41 - 52 | 21 | |
| 10 | Skovde IK | 18 | 5 | 13 | 42 - 74 | 14 |
Sluttspill
Kvalifisering