| Olympic Games, Women 2018, Group A | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Canada | 3 | 3 | 0 | 11 - 2 | 9 |
| 2 | ![]() | USA | 3 | 2 | 1 | 9 - 3 | 6 |
| 3 | ![]() | Finland | 3 | 1 | 2 | 7 - 8 | 3 |
| 4 | Olympic Athlete from Russia | 3 | 0 | 3 | 1 - 15 | 0 |
Sluttspill
Kvalifisering
| Olympic Games, Women 2018, Group B | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sveits | 3 | 3 | 0 | 13 - 2 | 9 |
| 2 | ![]() | Sverige | 3 | 2 | 1 | 11 - 3 | 6 |
| 3 | ![]() | Japan | 3 | 1 | 2 | 6 - 6 | 3 |
| 4 | Republikken Korea | 3 | 0 | 3 | 1 - 20 | 0 |
Sluttspill
Plaseringskamper






