Superettan 2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalmar FF | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 - 4 | 21 | |
2 | Varbergs BoIS | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 - 11 | 20 | |
3 | Oddevold | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 - 9 | 19 | |
4 | Örgryte IS | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 - 8 | 18 | |
5 | Landskrona BoIS | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 - 15 | 16 | |
6 | Vasteras SK | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 - 13 | 15 | |
7 | Falkenberg | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 - 12 | 13 | |
8 | Östersunds FK | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 - 12 | 12 | |
9 | GIF Sundsvall | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 - 11 | 11 | |
10 | IK Brage | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 - 10 | 11 | |
11 | Sandvikens IF | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 - 15 | 11 | |
12 | Utsiktens BK | 9 | 2 | 4 | 3 | 19 - 18 | 10 | |
13 | Helsingborgs IF | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 - 15 | 10 | |
14 | Trelleborgs FF | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 - 14 | 7 | |
15 | Örebro SK | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 - 19 | 2 | |
16 | Umeå | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 - 18 | 1 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk