S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 FC Kaiserslautern | 34 | 19 | 10 | 5 | 56 - 28 | 67 | |
2 | FC St. Pauli | 34 | 20 | 4 | 10 | 72 - 37 | 64 | |
3 | FC Augsburg | 34 | 17 | 11 | 6 | 60 - 40 | 62 | |
4 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 17 | 8 | 9 | 48 - 31 | 59 | |
5 | SC Paderborn | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 - 49 | 51 | |
6 | MSV Duisburg | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 - 46 | 50 | |
7 | Arminia Bielefeld | 34 | 16 | 5 | 13 | 48 - 41 | 49 | |
8 | 1860 Munich | 34 | 14 | 6 | 14 | 43 - 45 | 48 | |
9 | Energie Cottbus | 34 | 13 | 8 | 13 | 55 - 49 | 47 | |
10 | Karlsruher SC | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 - 45 | 46 | |
11 | Greuther Furth | 34 | 12 | 8 | 14 | 51 - 50 | 44 | |
12 | Union Berlin | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 - 45 | 44 | |
13 | Alemannia Aachen | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 - 41 | 43 | |
14 | RW Oberhausen | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 - 52 | 41 | |
15 | FSV Frankfurt 1899 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 - 50 | 38 | |
16 | FC Hansa Rostock | 34 | 10 | 6 | 18 | 33 - 45 | 36 | |
17 | TuS Koblenz 1911 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 - 60 | 31 | |
18 | Rot Weiss Ahlen | 34 | 5 | 7 | 22 | 19 - 55 | 22 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk